Textmarkenliste für Word und Excel
In Word und Excel sind folgende Textmarken möglich:
Allgemein:
Name der Textmarke: | Wird befüllt mit: |
Absender | Vor- und Nachname |
AbsenderMail | E-Mail Adresse |
Abteilung | Name der Abteilung |
AbteilungID | ID der Abteilung |
AdresseGanz | Anschrift |
AdresseGanzA | Alternative Anschrift |
AdressenFax | Fax Nummer der Adresse/Firma |
AdressenHomepage | Homepage der Adresse/Firma |
AdressenTelefon | Telefonnummer der Adresse/Firma |
AdressID | Adress-Nummer der Adresse/Firma |
Anrede | Herr/Frau |
AnredeFormell | Sehr geehrter Herr/Frau + Nachname oder Eintrag im Feld „Spezial“ bei Person |
AnredeStandard | Herr/Frau |
Betreff | Betreff der Aktivität |
BriefAnrede | Sehr geehrter Herr/Frau + Nachname oder Eintrag im Register „Privat“ bei Person – Feld „Persönliche Briefanrede“ |
Bundesland | Eintrag im Feld „Bundesland“ |
CIDPicture | Bild der Person |
DateUS | Heutiges Datum Monat/Tag/Jahr |
Datum | Erstellungsdatum der Aktivität |
Ehrentitel | Eintrag im Feld „Ehrentitel“ der Person |
E-Mail Adresse der Person | |
Empfaenger | Anrede + Name |
Fax | Faxnummer der Adresse/Firma |
FaxWahl | 0 (Amtsholung) + Faxnummer der Adresse/Firma |
Firma | Adress- / Firmenname |
Funktion | Eintrag im Feld „Funktion“ der Person |
Geburtsdatum | Eintrag im dem Feld „Geburtsdatum“ der Person |
Grussformel | Grussformel aus der Aktivität |
Kontaktinfo | Eintrag im Feld „Info-Text“ der Person |
Kontinent | Nummer des Kontinent |
LandesVorwahl | Landesvorwahl der Telefonnummer |
LandID | Eintrag im Feld „Land-ID“ |
Landname | Eintrag im Feld „Land“ der Person |
Mobiltelefon | Eintrag im Feld „Mobil Telefon“ der Person |
Nachname | Eintrag im Feld „Nachname“ der Person |
Name1 | Eintrag im Feld „Firmenname“ der Adresse/Firma |
Name2 | Eintrag im Feld „2. Adresszeile“ der Adresse/Firma |
Name3 | Eintrag im Feld „3. Adresszeile“ der Adresse/Firma |
Nickname | Eintrag im Feld "Persönlicher Nickname" im Register Privat der Person |
Ort | Eintrag im Feld „PLZ“ + „Ort“ der Adresse/Firma |
Ortsname | Eintrag im Feld „Ort“ der Adresse/Firma |
Personentitel | Eintrag im Feld „Titel“ der Person |
PersonID | ID-Nummer der Person |
PFPLZ | Postfach Postleitzahl |
Postfach | Eintrag im Feld „Postfach“ |
PostleitZahl | Eintrag im Feld „PLZ“ |
Strasse | Eintrag im Feld „Strasse“ |
Str2 | Eintrag im Feld „Strasse2“ |
Suffix | Eintrag im zweiten Feld bei Nachname (Titel der nach dem Nachnamen geschrieben wird) der Person |
Tel | Eintrag im Feld „Firmendaten“ – „Tel.“ bei Person |
Titel | Eintrag im Feld „Titel“ bei Person |
UmsatzsteuerID | Eintrag im Feld „Umsatzsteuer-ID“ bei Adresse/Firma |
Vorname | Eintrag im Feld „Vorname“ der Person |
Aktivitäten:
Name der Textmarke: | Wird befüllt mit: |
AktDatum | Erstellungsdatum der Aktivität |
AktName | Name der Aktivitätsart |
AktNummer | Nummer der Aktivität |
AktType | Nummer der Aktivitätsart |
CCExtern | Externe CC Empfänger der Aktivität |
EndDatum | Enddatum der Aktivität |
Endzeit | Eintrag im Feld „bis“ bei Termin |
Ersteller | Vor- und Nachname des Erstellers |
ErstellerID | Kürzel des Erstellers |
Erstellt | Erstellungsdatum |
Externe_Teilnehmer | Externe Teilnehmer eines Termins |
Interne_Teilnehmer | Interne Teilnehmer eines Termins |
Kommentar | Kommentar der Aktivität |
Startdatum | Startdatum der Aktivität |
Startzeit | Eintrag im Feld „Beginn“ bei Termin |
VorgaengerAkt | Aktivitätennummer der Vorgänger-Aktivität |
Versionsverwaltung (Versionierung):
Diese Textmarken für die Versionierung stehen nur in Word Dateien zur Verfügung.
Name der Textmarke: | Wird befüllt mit: |
C4vAktid | Ursprüngliche Aktivitätennummer |
C4vÄnderungsbeschreibung | Änderungsbeschreibung der Freigabe |
C4vÄnderungsgrund | Änderungsgrund der Freigabe |
C4vCCinfo | Liste der CC Empfänger bei der Freigabe |
C4vDatum | Datum der Freigabe |
C4vFreigabeKommentar | Kommentar der Freigabe |
C4vNummer | Versionsnummer |
C4vUnterschriften | Liste der Unterzeichner |
C4vUser | Freigegeben von ... |
Intern:
Name der Textmarke: | Wird befüllt mit: |
MitarbeiterAbteilung | Eintrag im Feld „Abteilung“ |
MitarbeiterFax | Eintrag im Feld „Fax“ |
MitarbeiterFunktion | Eintrag im Feld „Funktion“ |
MitarbeiterID | Eintrag im Feld „Kürzel“ |
MitarbeiterKommentar | Eintrag im Feld „Kommentar“ |
MitarbeiterMail | Eintrag im Feld „E-Mail“ |
MitarbeiterMobile | Eintrag im Feld „Mobiltelefon“ |
MitarbeiterName | Eintrag im Feld „Vor- und Nachname“ |
MitarbeiterStandort | Eintrag im Feld „Standort“ |
MitarbeiterSuffix | Eintrag im zweiten Feld bei Nachname (Titel der nach dem Nachnamen geschrieben wird). |
MitarbeiterTel | Eintrag im Feld „Telefon“ |
MitarbeiterTitel | Eintrag im Feld „Titel“ |
Werden diese Textmarken in einem Dokument verwendet und ein anderer User, erzeugt das Dokument,
werden die Daten aus den Mitarbeiter-Eigenschaften vom Verantwortlichen der Aktivität übernommen.
Projekte:
Name der Textmarke: | Wird befüllt mit: |
MutterProjektName | Eintrag im Feld „Teilprojekt von“ im Projekt |
ProjektEnde | Eintrag im Feld „Enddatum“ im Projekt |
ProjektleiterID | Kürzel des Mitarbeiter im Feld „Verantwortlich“ |
ProjektleiterName | Vor- und Nachname des Mitarbeiter im Feld „Verantwortlich“ |
ProjektName | Eintrag im Feld „Projektname“ im Projekt |
ProjektNr | Nummer des Projekts |
ProjektStart | Eintrag im Feld „Startdatum“ im Projekt |
Objekte:
Name der Textmarke: | Wird befüllt mit: |
Objekt_Aktiv | Haken bei „Aktiv“ im Objekt |
Objekt_BetreuerID | ID vom externen Betreuer |
Objekt_BetreuerName | Eintrag im Feld „Betreuer“ im Objekt |
Objekt_Erstellt | Ersteller-Datum des Objekt |
Objekt_ErstellerID | ID des Erstellers des Projekt |
Objekt_ErstellerName | Name des Erstellers des Projekt |
Objekt_Kommentar | Kommentar im Feld „Beschreibung“ des Objekt |
Objekt_LetzteAenderungAm | Datum bei „Zuletzt geändert“ im Objekt |
Objekt_LetzteAenderungVonID | Kürzel bei „Zuletzt geändert“ im Objekt |
Objekt_LetzteAenderungVonName | Name des Mitarbeiters bei „Zuletzt geändert“ im Objekt |
Objekt_Name | Eintrag im Feld „Bezeichnung“ im Objekt |
Objekt_StandortID | ID der Adresse |
Objekt_StandortName | Eintrag im Feld „Standort“ im Objekt |
Objekt_Typ | ID der Objektart (Nummer) |
Objekt_VerantwortlicherID | Kürzel des Mitarbeiter im Feld „Verantwortlich“ im Objekt |
Objekt_VerantwolrtlicherName | Vor- und Nachname des Mitarbeiter im Feld „Verantwortlich“ im Objekt |
Reservierungsobjekte:
Name der Textmarke: | Wird befüllt mit: |
Reservierungsobjekt_Name | Eintrag „Reservierungen“ im Register „Empfänger“ bei Terminen. |
Reservierungsobjekt_VerantwortlicherID | ID des Verantwortlichen Mitarbeiters |
Reservierungsobjekt_VerantwortlicherName | Name des Verantwortlichen Mitarbeiters |
Mandant/Klient:
Name der Textmarke: | Wird befüllt mit: |
Abteilung_Mandant | Eintrag im Feld „Abteilung“ der Person |
AdresseGanz_Mandant | Anschrift |
AdresseGanzA_Mandant | Alternative Adresse Ganz |
AdressID_Mandant | Adress-Nummer der Firma |
Anrede_Mandant | Herr/Frau |
AnredeFormell_Mandant | Sehr geehrter Herr/Frau + Nachname oder Eintrag im Feld „Spezial“ bei Person |
BriefAnrede_Mandant | Sehr geehrter Herr/Frau + Nachname oder Eintrag im Register „Privat“ bei Person – Feld „Persönliche Briefanrede“ |
Bundesland_Mandant | Eintrag im Feld „Bundesland“ |
CIDPicture_Mandant | Fügt das Bild der Person ein |
Ehrentitel_Mandant | Eintrag im Feld „Ehrentitel“ der Person |
Email_Mandant | E-Mail Adresse der Person |
Empfaenger_Mandant | Anrede + Name |
Fax_Mandant | Faxnummer der Adresse/Firma |
FaxWahl_Mandant | 0 (Amtsholung) + Faxnummer der Adresse/Firma |
Firma_Mandant | Adress- / Firmenname |
Funktion_Mandant | Eintrag im Feld „Funktion“ der Person |
Geburtsdatum_Mandant | Eintrag im dem Feld „Geburtsdatum“ der Person |
KontaktInfo_Mandant | Eintrag im Feld „Info-Text“ der Person |
Kontinent_Mandant | Nummer des Kontinent |
KontaktInfo_Mandant | Eintrag im Feld „Info-Text“ der Person |
Kontinent_Mandant | Nummer des Kontinent |
Landesvorwahl_Mandant | Landesvorwahl der Telefonnummer |
Land_Mandant | Abkürzung des Eintrags im Feld „Land“ der Person |
Landname_Mandant | Eintrag im Feld „Land“ der Person |
Mandantenliste | Liste aller Mandanten/Klienten dieser Aktivität |
MobilTelefon_Mandant | Eintrag im Feld „Mobil Telefon“ der Person |
Nachname_Mandant | Eintrag im Feld „Nachname“ der Person |
Name1_Mandant | Eintrag im Feld „Firmenname“ der Adresse/Firma |
Name2_Mandant | Eintrag im Feld „2. Adresszeile“ der Adresse/Firma |
Name3_Mandant | Eintrag im Feld „3. Adresszeile“ der Adresse/Firma |
NameA_Mandant | Name Alternativ |
Ort_Mandant | Eintrag im Feld „PLZ“ + „Ort“ der Adresse/Firma |
OrtA_Mandant | Ort Alternativ |
Ortsname_Mandant | Eintrag im Feld „Ort“ der Adresse/Firma |
OrstnameA_Mandant | Ortsname Alternativ |
PersonID_Mandant | ID-Nummer der Person |
PFPLZ_Mandant | Postfach Postleitzahl |
Postfach_Mandant | Eintrag im Feld „Postfach“ der Adresse/Firma |
PLZ_Mandant | Eintrag im Feld „PLZ“ der Adresse/Firma |
Strasse_Mandant | Eintrag im Feld „Strasse“ der Adresse/Firma |
Strasse2_Mandant | Eintrag im Feld „Strasse2“ der Adresse/Firma |
Suffix_Mandant | Eintrag im zweiten Feld bei Nachname (Titel der nach dem Nachnamen geschrieben wird) der Person |
Tel_Mandant | Telefonnummer + Durchwahl im Feld „Firmenname“ – „Tel.“ der Person |
Titel_Mandant | Eintrag im Feld „Titel“ der Person |
Vorname_Mandant | Eintrag im Feld „Vorname“ der Person |